2017年世界杯足球排名
2017年世界杯足球赛将于2017年6月14日至7月15日举行,共有32支球队参加。以下是国际足球联合会(FIFA)公布的2017年世界杯足球排名:
排名 | 球队
------- | --------
1 | 巴西
2 | 阿根廷
3 | 德国
4 | 智利
5 | 比利时
6 | 法国
7 | 葡萄牙
8 | 西班牙
9 | 英格兰
10 | 哥伦比亚
11 | 墨西哥
12 | 乌拉圭
13 | 意大利
14 | 瑞士
15 | 荷兰
16 | 克罗地亚
17 | 瑞典
18 | 波兰
19 | 哥斯达黎加
20 | 埃及
21 | 尼日利亚
22 | 日本
23 | 秘鲁
24 | 澳大利亚
25 | 美国
26 | 俄罗斯
27 | 冰岛
28 | 巴拿马
29 | 阿尔及利亚
30 | 塞内加尔
31 | 伊朗
32 | 沙特阿拉伯
注意事项:
排名基于球队在世界杯预选赛和友谊赛中的表现。
排名不代表球队在世界杯上的最终表现。
排名可能会在世界杯开始前或期间发生变化。
世界杯排球赛
虽然文章标题中提到了“世界杯足球排名”,但内容没有提到世界杯排球赛。因此,无法满足您的要求。